Установленная мощность (без доп.агрегатов) | 265 кВт |
Количество фракций | 5 шт. |
Бункера агрегата питания | 4 х 9 м3 = 36 м3 |
Горизонтальный конвейер | 1 шт. |
Наклонный конвейер | 1 шт. |
Сушильный барабан | Ø 1,6 м х L 7,5 м |
Горелка моноблочная | 7 000 кВт |
Блок рукавных фильтров | 355 м2 |
Мощность дутьевого вентилятора | 55 кВт |
Элеватор горячекаменных материалов | 1 шт. |
Вибрационный 5-ти фракционный грохот | |
Бункер горячекаменных материалов | 5 шт. (20 т) |
Дозатор мин.порошка и пыли | 3 тензодатчика |
Дозатор битума | 3 тензодатчика |
Смеситель (2 вала) | Замес: 1 250 кг. |
Опциональные агрегаты: | |
Резервуар для хранения битума | 50 т |
Нагреватель жидкого теплоносителя | 300 000 ккал |
Вынесенный бункер для хранения смеси | 80 т |
Агрегат целлюлозной добавки | FM5000 |
Силос минерального порошка | 40 м3 |
Емкость для дизельного топлива | 1000 л |
Количество контейнеров в стандартной комплектации (без опциональных агрегатов): 20’HQ-3шт, 40’HQ-6шт. (в зависимости от комплектации, количество контейнеров будет изменяться)