Установленная мощность (без доп.агрегатов) | 345 кВт |
Количество фракций | 6 шт. |
Бункера агрегата питания | (3+3) х 12 м3 = 72 м3 |
Горизонтальный конвейер | 1 шт. |
Наклонный конвейер | 1 шт. |
Сушильный барабан | Ø 1,9 м х L 8,5 м |
Горелка моноблочная | 13 000 кВт |
Блок рукавных фильтров | 674 м2 |
Мощность дутьевого вентилятора | 110 кВт |
Элеватор горячекаменных материалов | 1 шт. |
Вибрационный 6-ти фракционный грохот | |
Бункер горячекаменных материалов | 6 шт. (26 т) |
Дозатор мин.порошка и пыли | 3 тензодатчика |
Дозатор битума | 3 тензодатчика |
Смеситель (2 вала) | Замес: 2 250 кг. |
Опциональные агрегаты: | |
Резервуар для хранения битума | 50 т |
Нагреватель жидкого теплоносителя | 500 000 ккал |
Вынесенный бункер для хранения смеси | 100 т |
Агрегат целлюлозной добавки | FM5000 |
Силос минерального порошка | 40 м3 |
Емкость для дизельного топлива | 1000 л |
Количество контейнеров в стандартной комплектации (без опциональных агрегатов): 20’HQ-3шт, 40’HQ-6шт. (в зависимости от комплектации, количество контейнеров будет изменяться)